顯示第 0 - 6 列 (總計 7 筆, 查詢用了 0.0006 秒。)
SELECT * FROM `project_cases_backup_20260615`
| 篩選資料列: |
| id | project_no | apply_date | category_code | project_name | customer_id | quotation_id | order_no | order_amount | currency | exchange_rate | owner | status | total_cost | invoice_percent_done | order_file | quote_file | cost_file | note | created_by | closed_at | created_at | updated_at | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RE260501-001 | 2026-05-11 | 01 | 新瑞橋7NK純化單元更換 | 4 | 0 | Q26-001-H008R1 | 1050000.00 | TWD | 1.0000 | Edward | active | 51300.00 | 0.00 | uploads/projects/order_file_20260511104154_1667.pd... | uploads/projects/quote_file_20260511104154_3546.pd... | admin | NULL | 2026-05-11 16:39:45 | 2026-06-02 15:21:55 | |||
| 3 | RE260502-001 | 2026-05-12 | 06 | 卓益芯奇股份有限公司 - Q26-001-H001 - Simpure Purifier P9-04... | 6 | 1 | 45000.00 | TWD | 1.0000 | Administrator | active | 0.00 | 0.00 | uploads/projects/order_file_20260512040106_7134.pd... | uploads/projects/quote_file_20260512040106_3876.pd... | 由報價單 Q26-001-H001 自動轉入工程案。 | admin | NULL | 2026-05-12 09:53:20 | 2026-06-02 15:21:55 | |||
| 5 | RE2605002-001 | 2026-05-14 | 06 | 國倫P9-1000C-503 | 7 | 5 | GL10111100 | 577500.00 | TWD | 1.0000 | 李其威 | active | 35400.00 | 0.00 | RT047 | NULL | 2026-05-14 19:45:37 | 2026-06-02 15:21:55 | |||||
| 6 | RE2605002-002 | 2026-05-20 | 06 | 海特克江城專案 | 10 | 7 | 260520YW01 | 218000.00 | USD | 31.7700 | 李其威 | active | 0.00 | 0.00 | uploads/project_applications/order_file_2026052012... | uploads/project_applications/quote_file_2026052012... | RT047 | NULL | 2026-05-20 12:50:59 | 2026-06-02 15:21:55 | |||
| 7 | RE2605002-003 | 2026-05-20 | 06 | TNET租借專案 | 9 | 6 | 115500.00 | TWD | 1.0000 | 李其威 | active | 0.00 | 0.00 | RT047 | NULL | 2026-05-20 13:07:16 | 2026-06-02 15:21:55 | ||||||
| 8 | RE2605002-004 | 2026-05-21 | 06 | P9-040-I 2隻 | 6 | 1 | 202605041 | 90000.00 | TWD | 1.0000 | Edward Lee | active | 1620.00 | 0.00 | uploads/project_applications/order_file_2026052114... | uploads/project_applications/quote_file_2026052114... | RT003 | NULL | 2026-05-21 14:06:20 | 2026-06-02 15:21:55 | |||
| 9 | RE2605001-001 | 2026-05-26 | 06 | 國倫9N-2500-IN-10 for N2 | 7 | 9 | GL202605260002 | 546000.00 | TWD | 1.0000 | 李其威 | active | 64000.00 | 0.00 | uploads/project_applications/order_file_2026052614... | uploads/project_applications/quote_file_2026052614... | uploads/project_applications/cost_file_20260526140... | RELIYA 9N-2500-IN-10 forN2 *2 | RT029 | NULL | 2026-05-26 14:01:06 | 2026-06-02 15:21:55 |
| 篩選資料列: |