將檔案拖放至此處

SQL 上載 ( 0 ) x -

頁面相關設定 點選此列以回到頁面頂端
請按 Ctrl+Enter 執行查詢 請按 Enter 執行查詢
遞增
遞減
排序:
SQL 偵錯
次數
執行排序
使用時間
排序依:
群組查詢
解除群組查詢
摺疊 展開 顯示追蹤 隱藏追蹤 次數 : 使用時間 :
書籤
重新整理
新增
無書籤
新增書籤
選項
設為預設值





摺疊 展開 重新查詢 編輯 語句分析 效能分析 書籤 查詢失敗 資料庫 : 查詢時間 :
瀏覽模式
自訂瀏覽模式。
瀏覽模式
說明文件 僅使用圖示或文字,又或兩者都使用。 還原預設值
說明文件 僅使用圖示或文字,又或兩者都使用。 還原預設值
說明文件 是否顯示「顯示全部資料列」的按鈕。 還原預設值
說明文件 瀏覽查詢結果時,一次最多顯示的列數。如果結果超過此列數,則會顯示「上一頁」和「下一頁」的連結。 還原預設值
說明文件 SMART - 即是對 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 類型的欄位遞減排序,其他欄位遞增。 還原預設值
說明文件 凸顯滑鼠指標所指的資料列。 還原預設值
說明文件 凸顯所選的資料列。 還原預設值
說明文件 還原預設值
說明文件 還原預設值
說明文件 每 X 儲存格重複標題;若要關閉此功能,請設為 0 還原預設值
說明文件 瀏覽非數字欄位時,所顯示的最大字元數。 還原預設值
說明文件 連結包含了編輯、複製和刪除。 還原預設值
說明文件 是否顯示缺少獨一鍵的資料列連結。 還原預設值
說明文件 預設使用主鍵來排列資料表。 還原預設值
說明文件 瀏覽資料表時,會使用上次的資料表排序。 還原預設值
說明文件 顯示用選項 還原預設值
SELECT * FROM `INNODB_SYS_TABLESPACES`
行內編輯 ] [ 編輯 ] [ SQL 語句分析 ] [ 建立 PHP 程式碼 ] [ 重新整理 ]
SPACE NAME FLAG ROW_FORMAT PAGE_SIZE ZIP_PAGE_SIZE SPACE_TYPE FS_BLOCK_SIZE FILE_SIZE ALLOCATED_SIZE
1 mysql/innodb_table_stats 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 131072 131072
2 mysql/innodb_index_stats 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 9437184 9437184
3 mysql/transaction_registry 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 147456 147456
4 mysql/gtid_slave_pos 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
5 phpmyadmin/pma__bookmark 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
6 phpmyadmin/pma__column_info 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
7 phpmyadmin/pma__history 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
8 phpmyadmin/pma__pdf_pages 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
9 phpmyadmin/pma__recent 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
10 phpmyadmin/pma__favorite 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
11 phpmyadmin/pma__table_uiprefs 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
12 phpmyadmin/pma__relation 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
13 phpmyadmin/pma__table_coords 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
14 phpmyadmin/pma__table_info 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
15 phpmyadmin/pma__tracking 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
16 phpmyadmin/pma__userconfig 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
17 phpmyadmin/pma__users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
18 phpmyadmin/pma__usergroups 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
19 phpmyadmin/pma__navigationhiding 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
20 phpmyadmin/pma__savedsearches 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
21 phpmyadmin/pma__central_columns 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
22 phpmyadmin/pma__designer_settings 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 98304 98304
23 phpmyadmin/pma__export_templates 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 114688 114688
29 reliya_cms/admin_users 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
30 reliya_cms/pages 33 Dynamic 16384 16384 Single 4096 81920 81920
查詢結果選項 複製到剪貼簿 複製到剪貼簿 匯出 匯出 顯示圖表 顯示圖表 新增檢視表 新增檢視表
將此 SQL 查詢加為書籤 將此 SQL 查詢加為書籤