顯示第 0 - ...
這個檢視表至少需有此數量的資料列,請參閱documentation。 列 (查詢用了 0.0014 秒。)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| 篩選資料列: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 309 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 784178614 | 0 | 1140503198 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 112934 | |
| 0 | 1 | 0 | 407 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 784178658 | 0 | 1140503659 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 112934 | |
| 0 | 2 | 833 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1140503691 | `reliya_erp`.`erp_features` | PRIMARY | 82 | 7623 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 112936 | |
| 0 | 3 | 833 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1140503691 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 112936 | |
| 0 | 4 | 834 | 3 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 1140503693 | `reliya_erp`.`erp_feature_categories` | PRIMARY | 18 | 1299 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 112936 | |
| 0 | 5 | 834 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1140503693 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 112936 | |
| 0 | 6 | 752 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1140503694 | `reliya_erp`.`erp_feature_menu_settings` | PRIMARY | 82 | 5493 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 112936 | |
| 0 | 7 | 752 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1140503694 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 112936 | |
| 0 | 8 | 885 | 3 | INDEX | 1 | 0 | YES | 784169256 | 0 | 1140503716 | `reliya_erp`.`rbac_roles` | PRIMARY | 6 | 647 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 112936 | |
| 0 | 9 | 885 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1140503716 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 112936 | |
| 0 | 10 | 0 | 311 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 784178718 | 0 | 1140503716 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 112936 | |
| 0 | 11 | 0 | 457 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 784178762 | 0 | 1140503719 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 112936 | |
| 0 | 12 | 0 | 359 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 784178806 | 0 | 1140503721 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 112936 | |
| 0 | 13 | 0 | 329 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 784178850 | 0 | 1140503724 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 112936 | |
| 0 | 14 | 0 | 459 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 784178894 | 0 | 1140503726 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 112936 | |
| 0 | 15 | 0 | 344 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 784178938 | 0 | 1140503728 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 112936 | |
| 0 | 16 | 0 | 385 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 784178982 | 0 | 1140503731 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 112936 | |
| 0 | 17 | 0 | 358 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 784179026 | 0 | 1140503733 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 112936 | |
| 0 | 18 | 0 | 440 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 784179132 | 0 | 1140503736 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 112936 | |
| 0 | 19 | 0 | 393 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 784179176 | 0 | 1140503738 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 112936 | |
| 0 | 20 | 0 | 504 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 784179236 | 0 | 1140503741 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 112936 | |
| 0 | 21 | 0 | 380 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 784179280 | 0 | 1140503743 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 112936 | |
| 0 | 22 | 0 | 500 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 784179324 | 0 | 1140503746 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 112936 | |
| 0 | 23 | 0 | 508 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 784179368 | 0 | 1140503748 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 112936 | |
| 0 | 24 | 0 | 354 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 784179412 | 0 | 1140503751 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 112936 |
| 篩選資料列: |