將檔案拖放至此處

SQL 上載 ( 0 ) x -

頁面相關設定 點選此列以回到頁面頂端
請按 Ctrl+Enter 執行查詢 請按 Enter 執行查詢
遞增
遞減
排序:
SQL 偵錯
次數
執行排序
使用時間
排序依:
群組查詢
解除群組查詢
摺疊 展開 顯示追蹤 隱藏追蹤 次數 : 使用時間 :
書籤
重新整理
新增
無書籤
新增書籤
選項
設為預設值





摺疊 展開 重新查詢 編輯 語句分析 效能分析 書籤 查詢失敗 資料庫 : 查詢時間 :
瀏覽模式
自訂瀏覽模式。
瀏覽模式
說明文件 僅使用圖示或文字,又或兩者都使用。 還原預設值
說明文件 僅使用圖示或文字,又或兩者都使用。 還原預設值
說明文件 是否顯示「顯示全部資料列」的按鈕。 還原預設值
說明文件 瀏覽查詢結果時,一次最多顯示的列數。如果結果超過此列數,則會顯示「上一頁」和「下一頁」的連結。 還原預設值
說明文件 SMART - 即是對 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 類型的欄位遞減排序,其他欄位遞增。 還原預設值
說明文件 凸顯滑鼠指標所指的資料列。 還原預設值
說明文件 凸顯所選的資料列。 還原預設值
說明文件 還原預設值
說明文件 還原預設值
說明文件 每 X 儲存格重複標題;若要關閉此功能,請設為 0 還原預設值
說明文件 瀏覽非數字欄位時,所顯示的最大字元數。 還原預設值
說明文件 連結包含了編輯、複製和刪除。 還原預設值
說明文件 是否顯示缺少獨一鍵的資料列連結。 還原預設值
說明文件 預設使用主鍵來排列資料表。 還原預設值
說明文件 瀏覽資料表時,會使用上次的資料表排序。 還原預設值
說明文件 顯示用選項 還原預設值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `POOL_ID` DESC 
行內編輯 ] [ 編輯 ] [ SQL 語句分析 ] [ 建立 PHP 程式碼 ] [ 重新整理 ]
POOL_ID 遞減 遞增 1 LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 14 821 37 INDEX 0 0 YES 0 0 1227809511 `reliya_erp`.`customers` PRIMARY 66 15162 0 NO IO_NONE NO 165042
0 148 0 198 SYSTEM 0 0 NO 0 0 1228270768 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 165285
0 70 14 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1235280744 `phpmyadmin`.`pma__table_info` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 165245
0 101 0 348 UNDO_LOG 1 0 NO 805853418 0 1235284100 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 165271
0 187 0 238 SYSTEM 1 0 NO 805825672 0 1228270773 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 165285
0 132 0 54 SYSTEM 0 0 NO 0 0 1228270765 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 165285
0 218 0 276 SYSTEM 1 0 NO 805737193 0 1212606296 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 165285
0 54 12 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1235275408 `phpmyadmin`.`pma__relation` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 165229
0 249 0 443 UNDO_LOG 1 0 NO 805868100 0 1235285906 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 165290
0 85 0 408 INODE 1 0 NO 805840667 0 1235282089 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 165255
0 171 0 221 SYSTEM 0 0 NO 0 0 1228270771 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 165285
0 30 875 0 FILE_SPACE_HEADER 1 0 NO 805807335 0 1227827151 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 165042
0 202 0 260 SYSTEM 1 0 NO 805867820 0 1228270776 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 165285
0 117 21 3 INDEX 0 0 NO 0 0 1235270258 `phpmyadmin`.`pma__central_columns` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 165271
0 203 0 261 SYSTEM 1 0 NO 805867864 0 1228270776 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 165285
0 39 875 6 INDEX 0 0 NO 0 0 1227759065 `reliya_erp`.`quotation_items` PRIMARY 56 12813 0 NO IO_NONE NO 165112
0 234 0 292 SYSTEM 0 0 NO 0 0 1227612735 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 165285
0 156 0 206 SYSTEM 0 0 NO 0 0 1228270769 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 165285
0 15 855 3 INDEX 0 0 YES 0 0 1227809514 `reliya_erp`.`products` PRIMARY 56 8271 0 NO IO_NONE NO 165042
0 149 0 199 SYSTEM 0 0 NO 0 0 1228270768 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 165285
0 71 14 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 1235280744 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 165245
0 102 0 307 INDEX 0 0 NO 0 0 1235284100 `SYS_TABLESPACES` SYS_TABLESPACES_SPACE 2 32 0 NO IO_NONE NO 165271
0 188 0 239 SYSTEM 1 0 NO 805840368 0 1228270773 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 165285
0 133 0 55 SYSTEM 0 0 NO 0 0 1228270765 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 165285
0 219 0 277 SYSTEM 1 0 NO 805737237 0 1212606296 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 165285
查詢結果選項 複製到剪貼簿 複製到剪貼簿 匯出 匯出 顯示圖表 顯示圖表 新增檢視表 新增檢視表
將此 SQL 查詢加為書籤 將此 SQL 查詢加為書籤