顯示第 0 - ...
這個檢視表至少需有此數量的資料列,請參閱documentation。 列 (查詢用了 0.0011 秒。) [POOL_ID: 0... - 0...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `POOL_ID` DESC
| 篩選資料列: |
POOL_ID 1
|
LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14 | 821 | 37 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 1227809511 | `reliya_erp`.`customers` | PRIMARY | 66 | 15162 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 165042 | |
| 0 | 148 | 0 | 198 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1228270768 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 165285 | |
| 0 | 70 | 14 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1235280744 | `phpmyadmin`.`pma__table_info` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 165245 | |
| 0 | 101 | 0 | 348 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 805853418 | 0 | 1235284100 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 165271 | |
| 0 | 187 | 0 | 238 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 805825672 | 0 | 1228270773 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 165285 | |
| 0 | 132 | 0 | 54 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1228270765 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 165285 | |
| 0 | 218 | 0 | 276 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 805737193 | 0 | 1212606296 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 165285 | |
| 0 | 54 | 12 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1235275408 | `phpmyadmin`.`pma__relation` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 165229 | |
| 0 | 249 | 0 | 443 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 805868100 | 0 | 1235285906 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 165290 | |
| 0 | 85 | 0 | 408 | INODE | 1 | 0 | NO | 805840667 | 0 | 1235282089 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 165255 | |
| 0 | 171 | 0 | 221 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1228270771 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 165285 | |
| 0 | 30 | 875 | 0 | FILE_SPACE_HEADER | 1 | 0 | NO | 805807335 | 0 | 1227827151 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 165042 | |
| 0 | 202 | 0 | 260 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 805867820 | 0 | 1228270776 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 165285 | |
| 0 | 117 | 21 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1235270258 | `phpmyadmin`.`pma__central_columns` | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 165271 | |
| 0 | 203 | 0 | 261 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 805867864 | 0 | 1228270776 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 165285 | |
| 0 | 39 | 875 | 6 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1227759065 | `reliya_erp`.`quotation_items` | PRIMARY | 56 | 12813 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 165112 | |
| 0 | 234 | 0 | 292 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1227612735 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 165285 | |
| 0 | 156 | 0 | 206 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1228270769 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 165285 | |
| 0 | 15 | 855 | 3 | INDEX | 0 | 0 | YES | 0 | 0 | 1227809514 | `reliya_erp`.`products` | PRIMARY | 56 | 8271 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 165042 | |
| 0 | 149 | 0 | 199 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1228270768 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 165285 | |
| 0 | 71 | 14 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1235280744 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 165245 | |
| 0 | 102 | 0 | 307 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1235284100 | `SYS_TABLESPACES` | SYS_TABLESPACES_SPACE | 2 | 32 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 165271 | |
| 0 | 188 | 0 | 239 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 805840368 | 0 | 1228270773 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 165285 | |
| 0 | 133 | 0 | 55 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 1228270765 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 165285 | |
| 0 | 219 | 0 | 277 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 805737237 | 0 | 1212606296 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 165285 |
| 篩選資料列: |